Размеры
Женщины
Обувь
| Длина стельки (см) | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 |
| Американский размер (US) | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
| Английский размер (UK) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Европейский размер (EUR) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Российский размер (RUS) | 36 | 37 | 39 | 39 | 39.5 | 41 | 42 |
Гидроботинки
| Европейский (EUR) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Американский размер (US) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Великобритания (UK) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сантиметры | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 | 22.8 | 23.8 | 24.8 |
Верхняя одежда
| Российский размер (RUS) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Европейский EUR / GER / FR / IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Интернациональный размер INT | XS | S | M | L | XL |
| Обхват груди (см) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 |
| Обхват талии (см) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| Обхват бёдер (см) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 |
| Длина рукава (см) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Длина по внутреннему шву (см) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Гидрокостюмы
| Размер | 2 | 4 | 6 | 6Т | 8 | 8Т | 10 | 10Т | 12 | 12Т | 14 | 16 |
| Рост (см) | 160 - 165 | 163 - 168 | 165 - 170 | 168 - 173 | 168 - 173 | 170 - 175 | 170 - 175 | 173 - 178 | 173 - 178 | 175 - 180 | 173 - 178 | 175 - 180 |
| Вес (кг) | 45 - 54.5 | 47.5 - 56.5 | 50 - 59 | 52 - 61 | 54.5 - 63.5 | 56.5 - 65.5 | 59 - 68 | 61 - 70 | 63.5 - 72.5 | 68 - 77 | 72.5 - 80 | 77 - 86 |
| Обхват груди (см) | 77.5 - 82.6 | 80 - 85.1 | 82.6 - 87.6 | 82.6 - 87.6 | 86.4 - 91.4 | 86.4 - 91.4 | 90.2 - 95.3 | 90.2 - 95.3 | 93.9 - 99.1 | 93.9 - 99.1 | 97.7 - 102.8 | 101.6 - 106.6 |
| Обхват талии (см) | 58.4 - 63.5 | 61 - 66 | 63.5 - 68.6 | 63.5 - 68.6 | 67.3 - 72.4 | 67.3 - 72.4 | 71.1 - 76.2 | 71.1 - 76.6 | 74.9 - 80 | 74.9 - 80 | 78.7 - 83.8 | 81.3 - 86.4 |
| Обхват бёдер (см) | 83.8-88.9 | 86.4-91.4 |
Служба поддержкиДополнительноЛичный КабинетRoxy - модная спортивная одежда для девушек © 2026 |
